Teams:
Copenhagen Cockroaches
| Club: Københavns Go Klub (DK) | Team GoR: | 2379 | ||
| Team captain: Jannik Rasmussen | ||||
| Name | KGS alias | Rank | GoR | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasper Hornbæk | 5d | 2521 | |
| 2. | Ulrik Bro-Jørensen | 4d | 2355 | |
| 3. | Torben Pedersen | 3d | 2298 | |
| 4. | Jannik Rasmussen | 4d | 2419 | |
| 5. | Uffe Rasmussen | 3d | 2304 | |
| 6. | Per Marquardsen | 2d | 2216 | |
Oslo Goklubb
| Club: Oslo Goklubb (NO) | Team GoR: | 2294 | ||
| Team captain: Pål Sannes | ||||
| Name | KGS alias | Rank | GoR | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pål Sannes | 4d | 2382 | |
| 2. | Morten Ofstad | 4d | 2426 | |
| 3. | Fannian Kong | 3d | 2270 | |
| 4. | Øystein Vestgården | 2d | 2190 | |
| 5. | Fredrik Dahl | 2d | 2200 | 6. | Erik Nilsen Haga | 2k | 1894 |
| 7. | Kristian Forselv | 3k | 1762 | |
Stockholms Go-klubb
| Club: Stockholms Go-klubb (SE) | Team GoR: | 2170 | ||
| Team captain: Fredrik Blomback | ||||
| Name | KGS alias | Rank | GoR | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | John Karlsson | Boo | 4d | 2334 |
| 2. | Fredrik Blomback | fredda/fredrik/freddo/fredi | 5d | 2416 |
| 3. | Marcus Weiland | groove/weiland | 2d | 2104 |
| 4. | Robin Solberg | Xorax | 1k | 1880 |
| 5. | Peter Karlsson | Gambling | 1d | 2114 |
| 6. | Niclas Solin | 1k | 2037 | |
Turku Hayashi
| Club: Turku Hayashi (FI) | Team GoR: | 2014 | ||
| Team captain: Antti Soukka | ||||
| Name | KGS alias | Rank | GoR | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jesse Savo | Werfeus | 3d | 2266 |
| 2. | Jaakko Virtanen | Avari | 2d | 2139 |
| 3. | Antti Soukka | slim76 | 1d | 2052 |
| 4. | Matti Parviainen | Daoloth | 2k | 1840 |
| 5. | Johanna Tuominen | kyy | 2k | 1774 |
| 6. | Toni Vihermäki | Viheton | 2k | 1831 |
| 7. | Elias Haviola | salek | 2k | 1833 |
| 8. | Jouni Valkonen | Walkoinen | 2k | 1894 |
Turku Hayashi II
| Club: Turku Hayashi (FI) | Team GoR: | 1820 | ||
| Team captain: Elias Haviola | ||||
| Name | KGS alias | Rank | GoR | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jouni Valkonen | Walkoinen | 2k | 1894 |
| 2. | Toni Vihermäki | Viheton | 2k | 1831 |
| 3. | Elias Haviola | salek | 2k | 1833 |
| 4. | Pekka Rantala | Hilarius | 3k | 1803 |
| 5. | Vilka Sipilä | zimzalabim | 4k | 1739 |
| 6. | Hanno Vainio | Tamaraz | 5k | 1429 |
YliGo I
| Club: Helsinki university go club (FI) | Team GoR: | 2269 | ||
| Team captain: Mika Urtela | ||||
| Name | KGS alias | Rank | GoR | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mika Urtela | 3d | 2350 | |
| 2. | Mikko Siukola | 4d | 2319 | |
| 3. | Miika Nikula | 3d | 2331 | |
| 4. | Janne Nikula | 2d | 2195 | |
| 5. | Deni Seitz | 1d | 2152 | |
| 6. | Kalle Timperi | 1d | 2035 | |
| 7. | Ari Hietanen | 2k | 1793 | |
| 8. | Petteri Tamminen | 3k | 1612 | |
| 9. | Olli Pulkkinen | 4k | 1528 | |
| 10. | Esko Arajärvi | 5k | 1470 | |
YliGo II
| Club: Helsinki university go club (FI) | Team GoR: | 1824 | ||
| Team captain: Petteri Tamminen | ||||
| Name | KGS alias | Rank | GoR | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalle Timperi | 1d | 2035 | |
| 2. | Deni Seitz | 1d | 2152 | |
| 3. | Ari Hietanen | 2k | 1793 | |
| 4. | Petteri Tamminen | 3k | 1612 | |
| 5. | Olli Pulkkinen | 4k | 1528 | |
| 6. | Antti Niemi | 3k | 1802 | |
| 7. | Esko Arajärvi | 5k | 1470 | |
| 8. | Sampo Perttula | 6k | 1504 | |
Århus Go Klub
| Club: Århus Go Klub (DK) | Team GoR: | 1849 | ||
| Team captain: Ruairi Powell | ||||
| Name | KGS alias | Rank | GoR | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruairi Powell | Jarlaxle | 1d | 2092 |
| 2. | Thomas Olsen | tokke | 1d | 2100 |
| 3. | Frederik Seidelin | seidelin | 1k | 2000 |
| 4. | Søren Jensen | sothys | 9k | 1200 |
| 5. | Søren Isen | Sisen | 4k | 1853 |
| 6. | Teunis de Wit | teowitgo | 10k | 1100 |
| 7. | Peder Steen Jensen | Zaros | 15k | 600 |

